BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: DESPESA JULHO 2022.csv — text/csv, 4.6 Kb
- Número de registros: 44
Download
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Julho de 2022 | ||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
701080 | 01/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 2.900,90 | 2.900,90 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
701081 | 01/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 2.301,82 | 2.301,82 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
701082 | 01/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 842,00 | 842,00 | 0,00 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA |
705024 | 05/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.42 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
706029 | 06/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.42 | 4.932,50 | 4.932,50 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
708017 | 08/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 23.296,56 | 23.296,56 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
711043 | 11/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 286,30 | 286,30 | 0,00 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
713020 | 13/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 1002 | 4.4.90.52.18 | 65.189,00 | 65.189,00 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
713021 | 13/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.22 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | FRANCISCO CRISTIANO SOUZA SANTOS |
715004 | 15/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
715005 | 15/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
715006 | 15/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
715007 | 15/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
715008 | 15/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 86.796,67 | 86.796,67 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
715009 | 15/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 17.531,59 | 17.531,59 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
718017 | 18/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
718018 | 18/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 26.402,00 | 26.402,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
719025 | 19/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 3.367,18 | 3.367,18 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
719026 | 19/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
719027 | 19/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 2.275,00 | 2.275,00 | 0,00 | VERA NILVA FERNANDES MACIEL |
719028 | 19/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | R R LEMOS LIMA |
719029 | 19/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.20 | 1.359,75 | 1.359,75 | 0,00 | RITA DE CÁSSIA REIS DA SILVA SOARES |
725015 | 25/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.96 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
726012 | 26/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 25.152,64 | 25.152,64 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
726013 | 26/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.26 | 384,00 | 384,00 | 0,00 | D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI |
727011 | 27/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.20 | 16.680,00 | 12.412,00 | 4.268,00 | MAX WISLLEY MAGALHAES PROFIRO 06722174573 |
728007 | 28/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
729029 | 29/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 23.296,56 | 23.296,56 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
729030 | 29/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.01 | 2.837,41 | 2.837,41 | 0,00 | M C LEMOS & CIA LTDA |
729031 | 29/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 1.795,02 | 1.795,02 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
729032 | 29/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 2.647,00 | 2.647,00 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
729033 | 29/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
729034 | 29/07/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 2.402,36 | 2.402,36 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Julho de 2022 | ||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
Total Geral | 352.538,26 | 348.270,26 | 4.268,00 | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento