BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: DESPESA MAIO 2022.csv — text/csv, 4.3 Kb
- Número de registros: 47
Download
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Maio de 2022 | ||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
510019 | 10/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
513013 | 13/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.21 | 348,00 | 348,00 | 0,00 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS |
513014 | 13/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 215,39 | 215,39 | 0,00 | CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS |
517009 | 17/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
517010 | 17/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.99 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ZILNEIDE BARROS MATIAS |
518012 | 18/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
518013 | 18/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
518014 | 18/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
518015 | 18/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
518016 | 18/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
518017 | 18/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 17.531,59 | 17.531,59 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
518018 | 18/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 10.136,00 | 10.136,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
518019 | 18/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.22 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | FRANCISCO CRISTIANO SOUZA SANTOS |
519013 | 19/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
519014 | 19/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
519015 | 19/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO |
519016 | 19/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.16 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | IAGO PEREIRA SALÃO |
520011 | 20/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.19 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | CESA AUGUSTO LOUZEIRO DE SOUZA |
523013 | 23/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.91.13.08 | 3.367,18 | 3.367,18 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
523014 | 23/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 755,00 | 755,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
524020 | 24/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,00 | JOSUE LEMOS RODRIGUES |
526010 | 26/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 25.152,64 | 25.152,64 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
526011 | 26/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
527017 | 27/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 2.201,60 | 2.201,60 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
527018 | 27/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.22 | 740,00 | 740,00 | 0,00 | ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO |
527019 | 27/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 580,00 | 580,00 | 0,00 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
527020 | 27/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 1.383,02 | 1.383,02 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
527021 | 27/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 1.999,06 | 1.999,06 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
530011 | 30/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.01 | 3.644,45 | 3.644,45 | 0,00 | M C LEMOS & CIA LTDA |
531020 | 31/05/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Maio de 2022 | ||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
Total Geral | 161.943,93 | 161.943,93 | 0,00 | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento