BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DESPESA NOVEMBRO 2022.csv — text/csv, 4.1 Kb
- Número de registros: 38
Download
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Novembro de 2022 | ||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
1117015 | 17/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
1117016 | 17/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
1117017 | 17/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
1117018 | 17/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
1117019 | 17/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 86.796,67 | 86.796,67 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
1117020 | 17/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 17.531,29 | 17.531,29 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
1117023 | 17/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.27 | 1.737,20 | 1.737,20 | 0,00 | ELIEL JUNIOR ALVES LOPES |
1117024 | 17/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 865,00 | 865,00 | 0,00 | MARCIEL L BRITO |
1118012 | 18/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
1118013 | 18/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 42.696,67 | 42.696,67 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
1118015 | 18/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.39 | 1.367,00 | 1.367,00 | 0,00 | VINICIUS MONTEIRO RONCEN - MEI |
1118016 | 18/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.96 | 204,00 | 204,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
1118017 | 18/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.26 | 1.725,00 | 1.725,00 | 0,00 | NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME |
1118018 | 18/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 258,09 | 258,09 | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
1121022 | 21/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 8.765,81 | 8.765,81 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
1121023 | 21/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 26.475,00 | 26.475,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
1122011 | 22/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 3.575,00 | 3.575,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
1123011 | 23/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 23.161,03 | 23.161,03 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1124017 | 24/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 1002 | 4.4.90.52.18 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
1125024 | 25/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 3.367,18 | 3.367,18 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
1125025 | 25/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 25.152,64 | 25.152,64 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
1125026 | 25/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
1129014 | 29/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 2.869,62 | 2.869,62 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
1129015 | 29/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.01 | 2.824,77 | 2.824,77 | 0,00 | M C LEMOS & CIA LTDA |
1129016 | 29/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
1130014 | 30/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 3.099,60 | 3.099,60 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
1130015 | 30/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 3.106,10 | 3.106,10 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
1130016 | 30/11/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Novembro de 2022 | ||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
Total Geral | 264.257,67 | 264.257,67 | 0,00 | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento