BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
BAIXE O ARQUIVO EM VÁRIOS FORMATOS
Metadados
- Arquivo original: Despesa setembro 2022.csv — text/csv, 3.2 Kb
- Número de registros: 32
Download
Dados
page_1_of_1 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||||
ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Setembro de 2022 | ||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
901082 | 01/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
916016 | 16/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 1001 | 4.4.90.51.91 | 109.231,22 | 109.231,22 | 0,00 | CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP |
919023 | 19/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
919024 | 19/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
919025 | 19/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
919026 | 19/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
919027 | 19/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 86.796,67 | 86.796,67 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
919028 | 19/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 17.531,59 | 17.531,59 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
919029 | 19/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 26.402,00 | 26.402,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
920013 | 20/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.96 | 112,00 | 112,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
920014 | 20/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.96 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
920015 | 20/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 25.152,64 | 25.152,64 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
920016 | 20/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
921024 | 21/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 740,57 | 740,57 | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
922019 | 22/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 3.367,18 | 3.367,18 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
923012 | 23/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.39 | 1.346,79 | 1.346,79 | 0,00 | PRIMAVIA VEICULOS LTDA |
923013 | 23/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 353,21 | 353,21 | 0,00 | PRIMAVIA VEICULOS LTDA |
927014 | 27/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 2.417,62 | 2.417,62 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
928017 | 28/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
928018 | 28/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.01 | 3.022,47 | 3.022,47 | 0,00 | M C LEMOS & CIA LTDA |
928019 | 28/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 23.455,03 | 23.455,03 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
928021 | 28/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 2.310,00 | 2.310,00 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
929023 | 29/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 484,00 | 484,00 | 0,00 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA |
930024 | 30/09/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 3.466,66 | 3.466,66 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
Total Geral | 312.870,65 | 312.870,65 | 0,00 | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento