EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: NOTAS EMPENHOS EMITIDAS DEZEMBRO 2024.csv — text/csv, 6.6 Kb
- Número de registros: 78
Download
Dados
pagina_1_de_2_anexos_portaria_no_1252024 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | |||||||||
MODELO XXII | |||||||||
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | |||||||||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2024 | ||||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
1202001 | 2/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 431,00 | 431,00 | 0,00 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA |
1202002 | 2/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 1001 | 4.4.90.51.91 | 29.997,58 | 29.997,58 | 0,00 | CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP |
1203001 | 3/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA |
1203002 | 3/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA |
1204001 | 4/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO |
1204002 | 4/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
1205001 | 5/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 10.837,96 | 10.837,96 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1205002 | 5/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.30.23 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | LUSTOSA & MASCARENHAS-LTDA |
1210001 | 10/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.39.60 | 219,30 | 219,30 | 0,00 | GUEDES & VIEIRA LTDA |
1210002 | 10/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | ADELIA DE SOUZA CORADO |
1211001 | 11/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 8.209,92 | 8.209,92 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1216001 | 16/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
1216002 | 16/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
1216003 | 16/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
1216004 | 16/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 688,00 | 688,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
1216005 | 16/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2001 | 3.1.90.11.45 | 12.374,69 | 12.374,69 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
1216006 | 16/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
1217001 | 17/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.39.14 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | TERCILIO NERES BATISTA FILHO |
1217002 | 17/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.36.33 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE |
1217003 | 17/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA |
1217004 | 17/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.30.39 | 654,19 | 654,19 | 0,00 | L P A CENTRO AUTOMOTIVO BARREIRAS LTDA |
1217005 | 17/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
1218001 | 18/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | LARA REJANE ALVES DA SILVA |
1218002 | 18/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 36.891,62 | 36.891,62 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA |
1218003 | 18/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.36.31 | 3.579,00 | 3.579,00 | 0,00 | EXPEDITA EVANEIDE BATISTA LEMOS |
1218004 | 18/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.35.01 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
1219001 | 19/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 |
1219002 | 19/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.39.17 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | DIONALDO SOUSA DA SILVA 49846817304 |
1219003 | 19/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.30.24 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME |
1219004 | 19/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 1.670,00 | 1.670,00 | 0,00 | FELIPE PEREIRA SALAO |
1220001 | 20/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
1220002 | 20/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 3.904,12 | 3.904,12 | 0,00 | D. M. CARVALHO BRITO |
1220003 | 20/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.30.41 | 517,50 | 517,50 | 0,00 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
1220004 | 20/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.30.41 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | JAYNE DA ROCHA MARQUES |
1220005 | 20/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | MIRNA REIS PROFIRO DE MATOS |
1220006 | 20/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 130.206,86 | 130.206,86 | 0,00 | LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA |
1226001 | 26/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 1002 | 4.4.90.52.18 | 56.090,00 | 56.090,00 | 0,00 | INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA |
1226002 | 26/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.39.14 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | MAX LERNER REIS PROFIRO LTDA |
Página 2 de 2 Anexos - Portaria nº 125/2024 | |||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
AV MANOEL LOURENÇO 598 - CNPJ: 02.505.890/0001-19 | |||||||||
MODELO XXII | |||||||||
RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS | |||||||||
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Dezembro de 2024 | ||||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. de Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
1227001 | 27/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 10.775,92 | 10.775,92 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1227002 | 27/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA |
1227003 | 27/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
1227004 | 27/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 4.087,13 | 4.087,13 | 0,00 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME |
1227005 | 27/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 2.600,00 | 2.600,00 | INFORPAPER OFFICE SHOP LTDA | |
1227006 | 27/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 39.293,23 | 39.293,23 | 0,00 | MAX LERNER REIS PROFIRO LTDA |
1230001 | 30/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 513,00 | 513,00 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
1230002 | 30/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | GB COMPANY LTDA-ME |
1230003 | 30/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.30.39 | 1.310,00 | 1.310,00 | 0,00 | GB COMPANY LTDA-ME |
1230004 | 30/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.30.99 | 466,00 | 466,00 | 0,00 | B. SOUZA & F. MACEDO LTDA |
1230005 | 30/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 1002 | 4.4.90.52.18 | 4.480,00 | 4.480,00 | 0,00 | RANDEL JEISON DOS SANTOS -MEI |
1230006 | 30/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 |
1230007 | 30/12/2024 | 12/31/99 | 1 | 1002 | 4.4.90.52.18 | 138.907,20 | 138.907,20 | 0,00 | MAX LERNER REIS PROFIRO LTDA |
Total Geral | 550.348,22 | 547.748,22 | 2.600,00 | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |||||||||
PRESIDENTE | |||||||||
015.342.803-16 | |||||||||
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | |||||||||
TESOUREIRO | |||||||||
009.846.183-41 | |||||||||
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||
CONTADOR-CRC-PI4363/O-8 | |||||||||
226.500.163-53 |
Ações do documento