CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: Relatório de gestão fiscal 1º quadrimestre 2021.csv — text/csv, 5.4 Kb
- Número de registros: 49
Download
Dados
camara_municipal_de_corrente | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||||||
RELATORIO DE GESTAO FISCAL | ||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL | ||||||||||||||
ORCAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||
MAI/2020 A ABR/2021 | ||||||||||||||
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, al?nea "a"")" | R$ 1 | |||||||||||||
DESPESAS EXECUTADAS (ultimos 12 meses) | TOTAL | INSCRITAS EM | ||||||||||||
(ultimos 12 | RESTOS A | |||||||||||||
DESPESA COM PESSOAL | LIQUIDADAS | meses) | PAGAR NAO | |||||||||||
PROCESSADOS | ||||||||||||||
MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | (a) | (b) | |
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 134.124,32 | 134.124,32 | 139.072,06 | 167.961,75 | 133.454,53 | 132.243,45 | 139.954,23 | 153.276,01 | 132.234,55 | 156.937,13 | 161.051,74 | 147.004,87 | 1.731.438,96 | 0,00 |
Pessoal Ativo | 134.124,32 | 134.124,32 | 139.072,06 | 167.961,75 | 133.454,53 | 132.243,45 | 139.954,23 | 153.276,01 | 132.234,55 | 156.937,13 | 161.051,74 | 147.004,87 | 1.731.438,96 | 0,00 |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variveis | 112.346,89 | 112.346,89 | 117.294,63 | 146.184,32 | 112.347,00 | 112.347,00 | 114.346,89 | 112.546,89 | 108.818,88 | 134.128,91 | 136.975,58 | 123.363,36 | 1.443.047,24 | 0,00 |
Obrigacoes Patronais | 21.777,43 | 21.777,43 | 21.777,43 | 21.777,43 | 21.107,53 | 19.896,45 | 25.607,34 | 40.729,12 | 23.415,67 | 22.808,22 | 24.076,16 | 23.641,51 | 288.391,72 | 0,00 |
Beneficios Previdenciarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensoes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Beneficios Previdenciarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (?1? do art. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (?1? do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Decorrentes de Decis?o Judicial de periodo anterior ao da apuracao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesa com Pessoal n?o Executada Or?amentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 134.124,32 | 134.124,32 | 139.072,06 | 167.961,75 | 133.454,53 | 132.243,45 | 139.954,23 | 153.276,01 | 132.234,55 | 156.937,13 | 161.051,74 | 147.004,87 | 1.731.438,96 | 0,00 |
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL | ||||||||||||
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 70.453.797,50 | |||||||||||||
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art. 166-A, ? 1?, da CF) (V) | 0,00 | |||||||||||||
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (art. 166, ? 16 da CF) (VI) | 0,00 | |||||||||||||
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA C?LCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | 70.453.797,50 | |||||||||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 1.731.438,96 | 2,46 | ||||||||||||
LIMITE M?XIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 4.227.227,85 | 6,00 | ||||||||||||
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (par?grafo ?nico do art. 22 da LRF) | 4.015.866,46 | 5,70 | ||||||||||||
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do ?1? do art. 59 da LRF) | 3.804.505,06 | 5,40 | ||||||||||||
Nota: | ||||||||||||||
1 - Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em restos a pagar nao-processados sao tambem consideradas executadas. | ||||||||||||||
Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: | ||||||||||||||
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||||||
b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca inciso II do art.35 da Lei 4.320/64 | ||||||||||||||
2 - A Camara Municipal nao gastara mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, inclu?do o gasto com o subs?dio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituicao Federal | ||||||||||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOZA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 | ||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O |
Ações do documento