EXPORTAR EM CSV
Metadados
- Arquivo original: 2º QUADRIMESTRE DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL 2024 - Sheet1.csv — text/csv, 7.9 Kb
- Número de registros: 77
Download
Dados
camara_municipal_de_corrente | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO | ||||||||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||||
SET/2023 A AGO/2024 | ||||||||||||||||
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"")" | R$ 1 | |||||||||||||||
DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | TOTAL | INSCRITAS EM | ||||||||||||||
(últimos 12 | RESTOS A | |||||||||||||||
LIQUIDADAS | meses) | PAGAR NÃO | ||||||||||||||
DESPESA COM PESSOAL | PROCESSADOS | |||||||||||||||
SET/2023 | OUT/2023 | NOV/2023 | DEZ/2023 | JAN/2024 | FEV/2024 | MAR/2024 | ABR/2024 | MAI/2024 | JUN/2024 | JUL/2024 | AGO/2024 | (a) | (b) | |||
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 227.517,14 | 166.311,97 | 168.275,65 | 154.401,43 | 211.476,40 | 181.691,25 | 156.887,55 | 151.651,74 | 149.170,65 | 150.470,99 | 185.047,35 | 150.083,07 | 2.052.985,19 | 0,00 | ||
Pessoal | Ativo | 227.517,14 | 166.311,97 | 168.275,65 | 154.401,43 | 211.476,40 | 181.691,25 | 156.887,55 | 151.651,74 | 149.170,65 | 150.470,99 | 185.047,35 | 150.083,07 | 2.052.985,19 | 0,00 | |
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 196.898,75 | 135.693,58 | 137.693,58 | 124.596,21 | 183.225,48 | 140.607,53 | 140.607,53 | 135.666,33 | 133.360,46 | 133.313,40 | 167.784,73 | 134.359,53 | 1.763.807,11 | 0,00 | ||
Obrigações Patronais | 30.618,39 | 30.618,39 | 30.582,07 | 29.805,22 | 28.250,92 | 41.083,72 | 16.280,02 | 15.985,41 | 15.810,19 | 17.157,59 | 17.262,62 | 15.723,54 | 289.178,08 | 0,00 | ||
Pessoal | Inativo e Pensionistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Aposentadorias, Reserva e Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Outras despesas de pessoal | decorrentes de contratos de terceirização ou de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF) | ||||||||||||||||
Despesa com Pessoal | não Executada Orçamentariamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Vinculados (CF, art. 198, §11) | ||||||||||||||||
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º) | ||||||||||||||||
Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 227.517,14 | 166.311,97 | 168.275,65 | 154.401,43 | 211.476,40 | 181.691,25 | 156.887,55 | 151.651,74 | 149.170,65 | 150.470,99 | 185.047,35 | 150.083,07 | 2.052.985,19 | 0,00 | ||
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL | ||||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 117.767.781,04 | |||||||||||||||
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00 | |||||||||||||||
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) | 0,00 | |||||||||||||||
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) | 0,00 | |||||||||||||||
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais | 0,00 | |||||||||||||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | 117.767.781,04 | |||||||||||||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b) | 2.052.985,19 | 1,74 | ||||||||||||||
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 7.066.066,86 | 6,00 | ||||||||||||||
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 6.712.763,52 | 5,70 | ||||||||||||||
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 6.359.460,17 | 5,40 | ||||||||||||||
Conforme MDF 14ª Edição, de 12/03/2024 | ||||||||||||||||
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | ||||||||||||||||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | ||||||||||||||||
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER LEGISLATIVO | ||||||||||||||||
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL | ||||||||||||||||
SET/2023 A AGO/2024 | ||||||||||||||||
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"")" | R$ 1 | |||||||||||||||
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021) | ||||||||||||||||
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021) | Percentual | |||||||||||||||
Limite Máximo (VII) (%) (LRF, art. 20) | 0,00 | |||||||||||||||
DTP em 2021 (X) (%) | 0,00 | |||||||||||||||
Excedente em 2021 (XI) = (X - VII) (%) | 0,00 | |||||||||||||||
Redutor anual (XII) = (0,10 x XI) (%) | 0,00 | |||||||||||||||
Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021) | ||||||||||||||||
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2 | ||||||||||||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |||||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
% DTP (VI/V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Nota: | ||||||||||||||||
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. | ||||||||||||||||
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||||||||
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||||||||
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64 | ||||||||||||||||
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal | ||||||||||||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||||||||||
015.342.803-16 | 009.846.183-41 | 226.500.163-53 | ||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC PI 4363-O | ||||||||||||||
Conforme MDF 14ª Edição, de 12/03/2024 |
Ações do documento