R.S

por adm publicado 18/10/2022 13h05, última modificação 18/10/2022 13h10
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE- PI
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REMUNERAÇÃO OUTUBRO 2022
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUÇÃO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO
ADÉLIA DE SOUZA CORADO 0 0 0 1 4 9 XXX.989.648-50 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.009, 71 R$3.190,29
ADENIZIO DE AZEVEDO DIAS 0 0 0 1 6 2 XXX.648.543-62 001- VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 3.240, 77 R$3.959,23
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO 0 0 0 0 0 2 XXX.846.183-41 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 2.962, 50 R$4.237,50
DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR 0 0 0 1 4 8 XXX.996.395-87 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 1.606, 94 R$5.593,06
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO 0 0 0 1 4 6 XXX.564.163-30 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.178, 33 R$3.021,67
GILMÁRIO LUSTOSA DE SOUZA 0 0 0 0 0 5 XXX.006.503-15 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 6.249, 39 R$ 950, 61
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE ARÊA LEÃO 0 0 0 1 5 1 XXX.611.903-71 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.230, 37 R$2.969,63
LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA 0 0 0 0 0 8 XXX.897.563-91 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 3.574, 55 R$3.625,45
NAIRA DO VAL NOGUEIRA 0 0 0 0 0 3 XXX.786.693-34 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.349, 74 R$2.850,26
PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA 0 0 0 1 5 0 XXX.395.613-09 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.22, 16 R$2.977,84
ROBÉRIO FREITAS LUSTOSA 0 0 0 1 4 5 XXX.803.011-53 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.052, 92 R$3.147,08
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO 0 0 0 0 1 2 XXX.342.803-16 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.596, 67 R$ 4.908, 47 R$2.688,20
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUAÇÃO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA 0 0 0 0 1 8 XXX.108.631-91 011-SECRETARIO EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 3.483, 75 R$ 1.580, 92 R$1.902,83
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO 0 0 0 0 1 7 XXX.919.983-20 004-CONTROLADOR EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 6.642, 51 R$ 1.647, 56 R$4.994,95
FRANQUIMAR ALVES DE SOUZA 0 0 0 0 1 6 XXX.754.241-91 010-VIGILANTE EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 2.457, 80 R$ 1.016, 15 R$1.441,65
VANIA PEREIRA DIAS BRITO 0 0 0 0 1 3 XXX.598.323-87 014-CHEFE DE ALMOXARIFADO EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 4.947, 53 R$ 907, 93 R$4.039,60
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUAÇÃO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO
ALEXANDRE DA CUNHA NOGUEIRA NETO 0 0 0 1 7 3 XXX.284.733-81 012-ASSESSOR PARLAMENTAR  COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 107, 82 R$1.292,18
ANDRESSA GONÇALVES DIAS DA SILVA 0 0 0 1 7 6 XXX.624.373-70 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 107, 82 R$1.292,18
FLAVIANO LOUZEIRO AMARAL 0 0 0 1 7 0 XXX.280.433-90 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 107, 82 R$1.292,18
GESSICA GUEDES LISBOA 0 0 0 1 6 8 XXX.654.731-30 012-ASSESSOR PARLAMENTAR  COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 107, 82 R$1.292,18
GIOVANA SOUSA ROCHA LOBATO 0 0 0 1 6 7 XXX.928.823-30 005- AUXILIAR ADMINISTRATIVO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.212, 00 R$ 90, 90 R$1.121,10
HERBERT HENRIQUE DOURADO DE ARAÚJO 0 0 0 1 7 8 XXX.273.713-29 012-ASSESSOR PARLAMENTAR  COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 107, 82 R$1.292,18
HILSON CUNHA NOGUEIRA 0 0 0 1 6 A XXX.827.733-53 017- PROCURADOR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 3.850, 00 R$ 353, 21 R$3.496,79
KAMILLA MEDEIROS DA SILVA 0 0 0 1 6 5 XXX.681.353-57 018- ASSESSOR LEGISLATIVO  COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.320, 00 R$ 100, 62 R$1.219,38
LARA REJANE ALVES DA SILVA 0 0 0 1 8 1 XXX.332.423-29 018- ASSESSOR LEGISLATIVO  COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 107, 82 R$1.292,18
LORENA PINHEIRO MARTINS 0 0 0 1 7 4 XXX.469.643-46 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 107, 82 R$1.292,18
MAIKO LUAN DE SOUSA SANTOS 0 0 0 1 7 2 XXX..451.933-13 012-ASSESSOR PARLAMENTAR  COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 107, 82 R$1.292,18
MATEUS DE SOUZA ROCHA 0 0 0 1 6 9 XXX.040.013-17 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 107, 82 R$1.292,18
MATHEUS LUSTOSA LEMOS 0 0 0 1 7 4 XXX.105.6930-00 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 107, 82 R$1.292,18
OSNIR RONCEN 0 0 0 1 5 6 XXX.185.629-91 013-DIRETORIA ADMINISTRATIVA COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 3.300, 00 R$ 1.615, 33 R$1.684,67
SUIANY SPANIC ROCHA PORTO 0 0 0 1 7 7 XXX.848.533-03 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 107, 82 R$1.292,18
VALDENIR DE SOUZA SANTOS LOUZEIRO 0 0 0 1 7 1 XXX.063.984-31 020- OUVIDOR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.320, 00 R$ 100, 62 R$1.219,38
Fonte da Informação: Câmara Municipal de Corrente
Data da última Atualização: 18/10/2022