BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 08/02/2023 13h01, última modificação 08/02/2023 13h01

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

camara_municipal_de_corrente_pi field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE- PI
DEMONSTRATIVO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES E MEMBROS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REMUNERAÇÃO JANEIRO 2023
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUÇÃO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO
ADÉLIA DE SOUZA CORADO 0 0 0 1 4 9 XXX.989.648-50 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.013, 91 R$ 3.186, 09 3.600, 00
ADENIZIO DE AZEVEDO DIAS 0 0 0 1 6 2 XXX.648.543-62 001- VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 3.244, 97 R$ 3.955, 03 3.600, 00
CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO 0 0 0 0 0 2 XXX.846.183-41 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 2.966, 70 R$ 4.233, 30 3.600, 00
DIONIZIO RODRIGUES NOGUEIRA JÚNIOR 0 0 0 1 4 8 XXX.996.395-87 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 1.611, 13 R$ 5.588, 87 3.600, 00
EDUARDO AZEVEDO DA CUNHA LOBATO 0 0 0 1 4 6 XXX.564.163-30 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.182, 53 R$ 3.017, 47 3.600, 00
GILMÁRIO LUSTOSA DE SOUZA 0 0 0 0 0 5 XXX.006.503-15 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 6.253, 59 R$ 946, 41 3.600, 00
GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE ARÊA LEÃO 0 0 0 1 5 1 XXX.611.903-71 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.234, 57 R$ 2.965, 43 3.600, 00
LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA 0 0 0 0 0 8 XXX.897.563-91 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 3.578, 75 R$ 3.621, 25 3.600, 00
NAIRA DO VAL NOGUEIRA 0 0 0 0 0 3 XXX.786.693-34 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.353, 94 R$ 2.846, 06 3.600, 00
PAULO HENRIQUE DOURADO DA SILVA 0 0 0 1 5 0 XXX.395.613-09 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.226, 36 R$ 2.973, 64 3.600, 00
ROBÉRIO FREITAS LUSTOSA 0 0 0 1 4 5 XXX.803.011-53 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.200, 00 R$ 4.057, 12 R$ 3.142, 88 3.600, 00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO 0 0 0 0 1 2 XXX.342.803-16 001-VEREADOR CARGO ELETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.596, 67 R$ 4.943, 88 R$ 2.652, 79 3.600, 00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUAÇÃO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO
EDELIENE DO NASCIMENTO LUSTOSA 0 0 0 0 1 8 XXX.108.631-91 011-SECRETARIO EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 3.686, 99 R$ 1.607, 56 R$ 2.079, 43 1.843, 45
EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO 0 0 0 0 1 7 XXX.919.983-20 004-CONTROLADOR EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 7.242, 48 R$ 1.667, 25 R$ 5.575, 23 3.621, 24
FRANQUIMAR ALVES DE SOUZA 0 0 0 0 1 6 XXX.754.241-91 010-VIGILANTE EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 2.565, 80 R$ 1.033, 99 R$ 1.531, 81 1.282,90
VÂNIA PEREIRA DIAS BRITO 0 0 0 0 1 3 XXX.598.323-87 014-CHEFE DE ALMOXARIFADO EFETIVO/EM ATIVIDADE R$ 5.298, 86 R$ 8933, 54 R$ 4.405, 32 2.649,90
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS
NOME MATRICULA CPF CARGO/ NIVEL SITUAÇÃO PROVENTOS DESCONTOS LIQUIDO _
GESSICA GUEDES LISBOA 0 0 0 1 6 8 XXX.654.731-30 012-ASSESSOR PARLAMENTAR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.400, 00 R$ 106, 47 R$ 1.293, 53 1.925, 00
HILSON CUNHA NOGUEIRA 0 0 0 1 6 A XXX.827.733-53 017- PROCURADOR COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 3.850, 00 R$ 353, 77 R$ 3.496, 23 660, 00
KAMILLA MEDEIROS DA SILVA 0 0 0 1 6 5 XXX.681.353-57 018- ASSESSOR LEGISLATIVO COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 1.320, 00 R$ 100, 62 R$ 1.219, 38
OSNIR RONCEN 0 0 0 1 5 6 XXX.185.629-91 013-DIRETORIA ADMINISTRATIVA COMISSIONADO/ EM ATIVIDADE R$ 3.300, 00 R$ 1.812, 96 R$ 1.812, 96 1.650, 00
Fonte da Informação: Câmara Municipal de Corrente
Data da última Atualização: 30/01/2022

Ações do documento